中国跨世纪绿色工程重点区域大气环境保护项目规划 西南地区酸雨污染现状 华中地区酸雨污染现状 华南地区酸雨污染现状 华东地区酸雨污染现状
甘肃省大气污染控制项目表
青海省大气污染控制项目表
宁夏自治区大气污染控制项目表
新疆建设兵团大气污染控制项目表
| 项目名称 | 建设期限 | 企业属性 | 外资利用情况 | 主要污染物削减量万吨/年 | 项目简介 | |
| SO2 | TSP | |||||
| 兰州西固热电厂改造工程 | 1996~2005 | 地方 | 正在洽谈 | 安装2台140/165—130/15-2型双抽汽凝汽式供热汽轮发电机组和4台E-42.0 0-13.7-560KT型超高压自然循环锅炉,削减NOX 0.55万吨 | ||
| 兰州煤气管网工程 | 1994~1998 | 地方 | 列入备选项目计划(日本) | 0.39 | 0.12 | 建一条34.37公里长的长距离输送管线,并建67.8公里长的城市管线 |
| 兰州第二热电厂供热管网工程 | 1996~1998 | 地方 | 列入备选项目计划(日本) | 0.13 | 0.86 | 建31.9公里的输送干线及69座热力站及5868米2的营业性配套建筑 |
| 兰州铝厂、连城铝厂610台旁插自焙铅电解槽含氟烟气干法净化工程 | 1996~1999 | 地方 | 希望利用 | 建设七套铝电解含氟烟气干法净化装置,削减沥青焦油058万吨,削减氟0.12万吨 | ||
| 甘肃省铅业公司冶炼厂侧插自焙阳极电解槽含氟烟气干法净化工程 | 1996~2005 | 地方 | 希望利用 | 0.06 | 对144台电解槽,年产量21600吨电解铝生产烟气进行净化处理 | |
| 兰州钢铁公司70吨直流电炉及薄板坯连铸连轧工程 | 1996~2005 | 地方 | 正在洽谈 | 0.07 | 0.05 | 建设70吨直流电炉及薄板连铸连轧工程 |
| 西北铁合金厂硅铁电炉改造及烟气净化工程 | 1996~1998 | 地方 | 希望利用 | 对4台12500千伏安硅铁电炉进行改造和新增烟气净化系统 | ||
| 兰州炭素厂污染全过程控制及清洁生产示范工程 | 1996~2000 | 地方 | 0.02 | 二次焙烧技术改造;石黑炉技改;高压浸渍技改;沥青烟治理;动力锅炉污染等全过程控制 | ||
| 白银市银光化学公司碳酸雾治理工程 | 1996~2000 | 地方 | 年削减酸雾尾气3亿米3(标),折合硫酸750吨,尾气排放硫酸达到行业控制标准 | |||
| 项目名称 | 建设期限 | 企业属性 | 外资利用情况 | 主要污染物削减量万吨/年 | 项目简介 | |
| SO2 | TSP | |||||
| 青海山川铸造铁合金(集团)有限责任公司 | 1996~1997 | 地方 | 建三台12500千伏安矿热炉硅铁冶炼烟气净化设备,微硅粉尘回收综合利用8149吨/年 | |||
| 项目名称 | 建设期限 | 企业属性 | 外资利用情况 | 主要污染物削减量万吨/年 | 项目简介 | |
| SO2 | TSP | |||||
| 宁夏铁合金厂硅铁合金电炉排尘治理和综合利用工程 | 1996~1998 | 地方 | 完成41800千伏安铁合金冶炼电炉烟气治理,SiO2尘达标排放并综合利用,削减SiO2尘排放6000吨/年 | |||
| 石嘴山市第二炭素厂搬迁工程 | 1996~1997 | 地方 | 淘汰全部落后工艺,停止一切有污染生产 | |||
新疆自治区大气污染控制项目表
| 项目名称 | 建设期限 | 企业属性 | 外资利用情况 | 主要污染物削减量万吨/年 | 项目简介 | |
| SO2 | TSP | |||||
| 乌鲁木齐市小区联片采暖工程 | 1996~1997 | 地方 | 0.02 | 0.06 | 供热能力43.5兆瓦 | |
| 乌市红雁池电厂粉尘污染治理工程 | 1996~1997 | 地方 | 1.20 | 更换静电除尘器 | ||
| 乌市水泥行业粉尘治理工程 | 1996~2000 | 中央 | 1.30 | 建设消烟除尘设施治理粉尘 | ||
| 乌鲁木齐市大气污染综合治理工程 | 1996~2000 | 地方 | 希望利用 | 2.53 | 2.20 | 供热能力1535兆瓦 |
| 新疆独山子工业有毒气体综合治理工程 | 1996~1998 | 中央 | 消除有毒气体2万吨 | |||
| 乌鲁木齐跃进钢铁厂废气、废水污染治理工程 | 1996~2000 | 地方 | 废气达标排放;废水经治理后,不对乌河水体功能造成影响 | |||
| 项目名称 | 建设期限 | 企业属性 | 外资利用情况 | 主要污染物削减量万吨/年 | 项目简介 | |
| SO2 | TSP | |||||
| 伊犁南岗水泥厂粉尘治理工程 | 1996~1997 | 地方 | 0.30 | 对2号窑重新设计并安装除尘设施,对各粉尘排放源进行治理 | ||
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

已有